在线客服
| 南区客服 | |
| 北区客服 | |
| 项目合作 | |
| 外贸客服 |
摘自:诗烨 日期:2023-07-27 [返回]
为落实《关于加强基层中医药培训能力建设的通知》(沪卫中发〔2023〕2号)要求,我委组织实施“百师强基”师资培养计划(以下简称市级师资培养),培养承担非中医类别医师学习中医相关培训的师资。经各区推荐,共477名学员纳入师资培训。目前,曹俊杰等455名中医师(“西学中”医师)按计划完成了中医基础类课程、中医临床类课程、教学能力培训等模块学习,并通过中医药教学能力评估,现将合格名单予以公布。
| 附件 | ||||
| “百师强基”师资培养计划合格名单 | ||||
| 序号 | 区县 | 证书编号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 黄浦区 | SHUTCM202301SZ1001 | 曹俊杰 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院 |
| 2 | SHUTCM202301SZ1002 | 肖梅芳 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院 | |
| 3 | SHUTCM202301SZ1003 | 王文礼 | 上海市瑞金康复医院 | |
| 4 | SHUTCM202301SZ1004 | 辛红 | 上海市黄浦区中西医结合医院 | |
| 5 | SHUTCM202301SZ1005 | 孙波 | 上海市黄浦区香山中医医院 | |
| 6 | SHUTCM202301SZ1006 | 刘光明 | 上海市黄浦区香山中医医院 | |
| 7 | SHUTCM202301SZ1007 | 季伟 | 上海市黄浦区香山中医医院 | |
| 8 | SHUTCM202301SZ1008 | 刘嬿溥 | 上海市黄浦区香山中医医院 | |
| 9 | SHUTCM202301SZ1009 | 杨佳裕 | 上海市黄浦区香山中医医院 | |
| 10 | SHUTCM202301SZ1010 | 王峰 | 上海市黄浦区香山中医医院 | |
| 11 | SHUTCM202301SZ1012 | 缪皓霞 | 上海市黄浦区瑞金二路街道社区卫生服务中心 | |
| 12 | SHUTCM202301SZ1013 | 查姣杰 | 上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心 | |
| 13 | SHUTCM202301SZ1014 | 贾轶文 | 上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心 | |
| 14 | SHUTCM202301SZ1015 | 陈峰 | 上海市黄浦区五里桥街道社区卫生服务中心 | |
| 15 | SHUTCM202301SZ1016 | 王杰 | 上海市黄浦区打浦桥街道社区卫生服务中心 | |
| 16 | SHUTCM202301SZ1017 | 李征 | 上海市黄浦区打浦桥街道社区卫生服务中心 | |
| 17 | SHUTCM202301SZ1018 | 裘慧敏 | 上海市黄浦区外滩街道社区卫生服务中心 | |
| 18 | SHUTCM202301SZ1019 | 韩颖 | 上海市黄浦区半淞园路街道社区卫生服务中心 | |
| 19 | SHUTCM202301SZ1020 | 徐霄 | 上海市黄浦区半淞园路街道社区卫生服务中心 | |
| 20 | 徐汇区 | SHUTCM202301SZ1021 | 杨旻昕 | 上海市第八人民医院 |
| 21 | SHUTCM202301SZ1023 | 张素琴 | 上海市第八人民医院 | |
| 22 | SHUTCM202301SZ1026 | 黄伟 | 上海市徐汇区大华医院 | |
| 23 | SHUTCM202301SZ1027 | 方捷 | 上海市徐汇区大华医院 | |
| 24 | SHUTCM202301SZ1028 | 陈雷 | 上海市徐汇区中心医院 | |
| 25 | SHUTCM202301SZ1029 | 牛燕霞 | 上海市徐汇区中心医院 | |
| 26 | SHUTCM202301SZ1030 | 唐迪文 | 上海市徐汇区龙华街道社区卫生服务中心 | |
| 27 | SHUTCM202301SZ1031 | 华宇 | 上海市徐汇区华泾镇社区卫生服务中心 | |
| 28 | SHUTCM202301SZ1032 | 刘会洋 | 上海市徐汇区华泾镇社区卫生服务中心 | |
| 29 | SHUTCM202301SZ1033 | 于琪 | 上海市徐汇区虹梅街道社区卫生服务中心 | |
| 30 | SHUTCM202301SZ1034 | 薛美 | 上海市徐汇区长桥街道社区卫生服务中心 | |
| 31 | SHUTCM202301SZ1035 | 郭丽雯 | 上海市徐汇区斜土街道社区卫生服务中心 | |
| 32 | SHUTCM202301SZ1036 | 丁宏娟 | 上海市徐汇区枫林街道社区卫生服务中心 | |
| 33 | SHUTCM202301SZ1037 | 薛薇 | 上海市徐汇区枫林街道社区卫生服务中心 | |
| 34 | SHUTCM202301SZ1038 | 陆业勤 | 上海市徐汇区天平街道社区卫生服务中心 | |
| 35 | SHUTCM202301SZ1039 | 韩婕 | 上海市徐汇区徐家汇街道社区卫生服务中心 | |
| 36 | SHUTCM202301SZ1040 | 连艳玲 | 上海市徐汇区田林街道社区卫生服务中心 | |
| 37 | SHUTCM202301SZ1041 | 季盛 | 上海市徐汇区凌云街道社区卫生服务中心 | |
| 38 | SHUTCM202301SZ1042 | 姜玉雯 | 上海市徐汇区凌云街道社区卫生服务中心 | |
| 39 | SHUTCM202301SZ1043 | 李慧 | 上海市徐汇区康健街道社区卫生服务中心 | |
| 40 | SHUTCM202301SZ1044 | 李佳维 | 上海市徐汇区康健街道社区卫生服务中心 | |
| 41 | SHUTCM202301SZ1045 | 陈文婷 | 上海市徐汇区漕河泾街道社区卫生服务中心 | |
| 42 | SHUTCM202301SZ1046 | 赵子玲 | 上海市徐汇区漕河泾街道社区卫生服务中心 | |
| 43 | 长宁区 | SHUTCM202301SZ1047 | 张凤 | 上海市光华中西医结合医院 |
| 44 | SHUTCM202301SZ1048 | 王磊 | 上海市长宁区天山中医医院 | |
| 45 | SHUTCM202301SZ1049 | 朱立峰 | 上海市长宁区天山中医医院 | |
| 46 | SHUTCM202301SZ1050 | 赵啸 | 上海市长宁区天山中医医院 | |
| 47 | SHUTCM202301SZ1051 | 田蔚然 | 上海市长宁区天山中医医院 | |
| 48 | SHUTCM202301SZ1052 | 孟魏魏 | 上海市长宁区天山中医医院 | |
| 49 | SHUTCM202301SZ1053 | 刘顺超 | 上海市长宁区天山中医医院 | |
| 50 | SHUTCM202301SZ1054 | 林晖 | 上海市长宁区天山中医医院 | |
| 51 | SHUTCM202301SZ1055 | 孙健 | 上海市长宁区天山中医医院 | |
| 52 | SHUTCM202301SZ1056 | 朱滢 | 上海市长宁区天山中医医院 | |
| 53 | SHUTCM202301SZ1057 | 崔晓 | 上海市长宁区天山中医医院 | |
| 54 | SHUTCM202301SZ1058 | 吴佶 | 上海市长宁区天山中医医院 | |
| 55 | SHUTCM202301SZ1059 | 樊文朝 | 上海市长宁区天山中医医院 | |
| 56 | SHUTCM202301SZ1060 | 王晓燕 | 上海市长宁区天山中医医院 | |
| 57 | SHUTCM202301SZ1061 | 陈婕 | 上海市长宁区天山中医医院 | |
| 58 | SHUTCM202301SZ1062 | 袁萍 | 上海市同仁医院 | |
| 59 | SHUTCM202301SZ1063 | 黄彩梅 | 上海市长宁区妇幼保健院 | |
| 60 | SHUTCM202301SZ1064 | 周鹤腾 | 上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心 | |
| 61 | SHUTCM202301SZ1065 | 郑敏 | 上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心 | |
| 62 | SHUTCM202301SZ1066 | 李晓芸 | 上海市长宁区程家桥街道社区卫生服务中心 | |
| 63 | SHUTCM202301SZ1067 | 薛金刚 | 上海市长宁区北新泾街道社区卫生服务中心 | |
| 64 | SHUTCM202301SZ1068 | 钱旻贤 | 上海市长宁区北新泾街道社区卫生服务中心 | |
| 65 | SHUTCM202301SZ1069 | 李介珍 | 上海市长宁区北新泾街道社区卫生服务中心 | |
| 66 | SHUTCM202301SZ1070 | 姜宏军 | 上海市长宁区虹桥街道社区卫生服务中心 | |
| 67 | SHUTCM202301SZ1071 | 张向云 | 上海市长宁区新华街道社区卫生服务中心 | |
| 68 | SHUTCM202301SZ1072 | 应萍 | 上海市长宁区新华街道社区卫生服务中心 | |
| 69 | SHUTCM202301SZ1073 | 何大平 | 上海市长宁区新华街道社区卫生服务中心 | |
| 70 | SHUTCM202301SZ1074 | 乔娟菊 | 上海市长宁区江苏街道社区卫生服务中心 | |
| 71 | SHUTCM202301SZ1075 | 黄坤 | 上海市长宁区周家桥街道社区卫生服务中心 | |
| 72 | SHUTCM202301SZ1076 | 邹忠 | 上海市长宁区新泾镇社区卫生服务中心 | |
| 73 | SHUTCM202301SZ1077 | 蔡黎 | 上海市长宁区仙霞街道社区卫生服务中心 | |
| 74 | SHUTCM202301SZ1078 | 王院星 | 上海市长宁区天山路街道社区卫生服务中心 | |
| 75 | SHUTCM202301SZ1079 | 吕晓蕊 | 上海市长宁区天山路街道社区卫生服务中心 | |
| 76 | 静安区 | SHUTCM202301SZ1080 | 李颖 | 上海市静安区中医医院 |
| 77 | SHUTCM202301SZ1081 | 裴雯 | 上海市静安区中医医院 | |
| 78 | SHUTCM202301SZ1082 | 李文娟 | 上海市静安区中医医院 | |
| 79 | SHUTCM202301SZ1083 | 潘燕君 | 上海市静安区中医医院 | |
| 80 | SHUTCM202301SZ1084 | 王安安 | 上海市静安区中医医院 | |
| 81 | SHUTCM202301SZ1085 | 许江虹 | 上海市静安区中医医院 | |
| 82 | SHUTCM202301SZ1086 | 唐文婕 | 上海市静安区中医医院 | |
| 83 | SHUTCM202301SZ1087 | 王志泉 | 上海市静安区中医医院 | |
| 84 | SHUTCM202301SZ1088 | 张天嵩 | 上海市静安区中医医院 | |
| 85 | SHUTCM202301SZ1089 | 张宇 | 上海市静安区中医医院 | |
| 86 | SHUTCM202301SZ1090 | 丁春华 | 上海市静安区市北医院 | |
| 87 | SHUTCM202301SZ1091 | 倪晓春 | 上海市静安区市北医院 | |
| 88 | SHUTCM202301SZ1092 | 徐洪亮 | 上海市静安区中心医院 | |
| 89 | SHUTCM202301SZ1093 | 潘宝峰 | 上海市静安区中心医院 | |
| 90 | SHUTCM202301SZ1094 | 张国梁 | 上海市静安区闸北中心医院 | |
| 91 | SHUTCM202301SZ1095 | 张梅 | 上海市静安区闸北中心医院 | |
| 92 | SHUTCM202301SZ1096 | 李芸佳 | 上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心 | |
| 93 | SHUTCM202301SZ1097 | 范琼艳 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | |
| 94 | SHUTCM202301SZ1098 | 张宇 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | |
| 95 | SHUTCM202301SZ1099 | 王芷芊 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | |
| 96 | SHUTCM202301SZ1100 | 黄琳 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | |
| 97 | SHUTCM202301SZ1101 | 王文婷 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | |
| 98 | SHUTCM202301SZ1102 | 桂菡 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | |
| 99 | 普陀区 | SHUTCM202301SZ1103 | 史兆雯 | 上海市普陀区中心医院 |
| 100 | SHUTCM202301SZ1104 | 韩建宏 | 上海市普陀区中心医院 | |
| 101 | SHUTCM202301SZ1105 | 王大英 | 上海市普陀区中心医院 | |
| 102 | SHUTCM202301SZ1107 | 邓皖利 | 上海市普陀区中心医院 | |
| 103 | SHUTCM202301SZ1108 | 宋娟 | 上海市普陀区中心医院 | |
| 104 | SHUTCM202301SZ1109 | 罗家祺 | 上海市普陀区中心医院 | |
| 105 | SHUTCM202301SZ1110 | 王云满 | 上海市普陀区中心医院 | |
| 106 | SHUTCM202301SZ1111 | 张利军 | 上海市普陀区中心医院 | |
| 107 | SHUTCM202301SZ1112 | 张宁霞 | 上海市普陀区中心医院 | |
| 108 | SHUTCM202301SZ1113 | 张志丹 | 上海市普陀区中心医院 | |
| 109 | SHUTCM202301SZ1114 | 蒋元烨 | 上海市普陀区中心医院 | |
| 110 | SHUTCM202301SZ1115 | 张晓晓 | 上海市普陀区中心医院 | |
| 111 | SHUTCM202301SZ1116 | 施永美 | 上海市普陀区人民医院 | |
| 112 | SHUTCM202301SZ1117 | 何文姬 | 上海市普陀区人民医院 | |
| 113 | SHUTCM202301SZ1118 | 王磊 | 上海市普陀区人民医院 | |
| 114 | SHUTCM202301SZ1119 | 周冬青 | 上海市普陀区人民医院 | |
| 115 | SHUTCM202301SZ1120 | 赵嘉晶 | 上海市普陀区人民医院 | |
| 116 | SHUTCM202301SZ1121 | 岳瑶函 | 上海市普陀区人民医院 | |
| 117 | SHUTCM202301SZ1122 | 熊艳文 | 上海市普陀区利群医院 | |
| 118 | SHUTCM202301SZ1123 | 邱曼丽 | 上海市普陀区中医医院 | |
| 119 | SHUTCM202301SZ1124 | 潘臣鹰 | 上海市普陀区真如镇街道社区卫生服务中心 | |
| 120 | SHUTCM202301SZ1125 | 龚雯静 | 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 | |
| 121 | SHUTCM202301SZ1126 | 张慧琰 | 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 | |
| 122 | SHUTCM202301SZ1127 | 顾君 | 上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心 | |
| 123 | SHUTCM202301SZ1128 | 曹阳 | 上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 | |
| 124 | SHUTCM202301SZ1129 | 靳春兰 | 上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 | |
| 125 | SHUTCM202301SZ1130 | 吕震 | 上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心 | |
| 126 | SHUTCM202301SZ1131 | 张伟 | 上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 | |
| 127 | SHUTCM202301SZ1132 | 邱宇航 | 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 | |
| 128 | SHUTCM202301SZ1133 | 刘慧俊 | 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 | |
| 129 | SHUTCM202301SZ1134 | 田国平 | 上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心 | |
| 130 | SHUTCM202301SZ1135 | 华志佳 | 上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 | |
| 131 | SHUTCM202301SZ1136 | 季承迪 | 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 | |
| 132 | SHUTCM202301SZ1137 | 黄璟 | 上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 | |
| 133 | SHUTCM202301SZ1138 | 黄蓓 | 上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心 | |
| 134 | 虹口区 | SHUTCM202301SZ1139 | 赵诚 | 上海市中西医结合医院 |
| 135 | SHUTCM202301SZ1140 | 冯蓓蕾 | 上海市中西医结合医院 | |
| 136 | SHUTCM202301SZ1141 | 曹丽琴 | 上海市中西医结合医院 | |
| 137 | SHUTCM202301SZ1142 | 霍莉莉 | 上海市中西医结合医院 | |
| 138 | SHUTCM202301SZ1144 | 陆逸莹 | 上海市中西医结合医院 | |
| 139 | SHUTCM202301SZ1145 | 张玲 | 上海市中西医结合医院 | |
| 140 | SHUTCM202301SZ1147 | 陶颖娜 | 上海市第四人民医院 | |
| 141 | SHUTCM202301SZ1148 | 钟盛兰 | 上海市第四人民医院 | |
| 142 | SHUTCM202301SZ1149 | 张琦君 | 上海市虹口区江湾医院 | |
| 143 | SHUTCM202301SZ1150 | 车勇 | 上海市虹口区江湾医院 | |
| 144 | SHUTCM202301SZ1151 | 杨帅 | 上海市虹口区江湾医院 | |
| 145 | SHUTCM202301SZ1152 | 史晓岚 | 上海市虹口区江湾医院 | |
| 146 | SHUTCM202301SZ1153 | 叶红璐 | 上海市虹口区曲阳路街道社区卫生服务中心 | |
| 147 | SHUTCM202301SZ1154 | 周敏杰 | 上海市虹口区北外滩街道社区卫生服务中心 | |
| 148 | SHUTCM202301SZ1155 | 史静卉 | 上海市虹口区嘉兴路街道社区卫生服务中心 | |
| 149 | SHUTCM202301SZ1156 | 任杰 | 上海市虹口区广中路街道社区卫生服务中心 | |
| 150 | SHUTCM202301SZ1157 | 夏明 | 上海市虹口区江湾镇街道社区卫生服务中心 | |
| 151 | SHUTCM202301SZ1158 | 乔子婴 | 上海市虹口区江湾镇街道社区卫生服务中心 | |
| 152 | 杨浦区 | SHUTCM202301SZ1159 | 钟萍 | 上海市杨浦区市东医院 |
| 153 | SHUTCM202301SZ1160 | 张玮 | 上海市杨浦区中医医院 | |
| 154 | SHUTCM202301SZ1161 | 周琦 | 上海市杨浦区中医医院 | |
| 155 | SHUTCM202301SZ1162 | 曹贺 | 上海市杨浦区中医医院 | |
| 156 | SHUTCM202301SZ1163 | 宋琦 | 上海市杨浦区中医医院 | |
| 157 | SHUTCM202301SZ1164 | 陈子洁 | 上海市杨浦区中医医院 | |
| 158 | SHUTCM202301SZ1165 | 林嘉文 | 上海市杨浦区中医医院 | |
| 159 | SHUTCM202301SZ1166 | 张文静 | 杨浦区大桥社区卫生服务中心 | |
| 160 | SHUTCM202301SZ1167 | 张瑾 | 杨浦区控江社区卫生服务中心 | |
| 161 | SHUTCM202301SZ1168 | 陶玉婷 | 杨浦区长海社区卫生服务中心 | |
| 162 | 浦东新区 | SHUTCM202301SZ1169 | 陶智会 | 上海市第七人民医院 |
| 163 | SHUTCM202301SZ1170 | 金珠 | 上海市第七人民医院 | |
| 164 | SHUTCM202301SZ1171 | 李虹 | 上海市第七人民医院 | |
| 165 | SHUTCM202301SZ1172 | 张晓丹 | 上海市第七人民医院 | |
| 166 | SHUTCM202301SZ1173 | 付佑辉 | 上海市第七人民医院 | |
| 167 | SHUTCM202301SZ1174 | 尚精娟 | 上海市第七人民医院 | |
| 168 | SHUTCM202301SZ1175 | 丁鲁 | 上海市第七人民医院 | |
| 169 | SHUTCM202301SZ1177 | 吴孝雄 | 上海市第七人民医院 | |
| 170 | SHUTCM202301SZ1178 | 蔡艳 | 上海市第七人民医院 | |
| 171 | SHUTCM202301SZ1179 | 胡艳 | 上海市第七人民医院 | |
| 172 | SHUTCM202301SZ1180 | 胡静 | 上海市第七人民医院 | |
| 173 | SHUTCM202301SZ1181 | 杨晓萍 | 上海市第七人民医院 | |
| 174 | SHUTCM202301SZ1182 | 韩振翔 | 上海市第七人民医院 | |
| 175 | SHUTCM202301SZ1183 | 张羽飞 | 上海市第七人民医院 | |
| 176 | SHUTCM202301SZ1184 | 徐震宇 | 上海市第七人民医院 | |
| 177 | SHUTCM202301SZ1185 | 冯雯 | 上海市第七人民医院 | |
| 178 | SHUTCM202301SZ1187 | 盖云 | 上海市第七人民医院 | |
| 179 | SHUTCM202301SZ1188 | 王爽 | 上海市第七人民医院 | |
| 180 | SHUTCM202301SZ1189 | 翟晓翔 | 上海市第七人民医院 | |
| 181 | SHUTCM202301SZ1190 | 陈杰 | 上海市第七人民医院 | |
| 182 | SHUTCM202301SZ1191 | 孙建明 | 上海市第七人民医院 | |
| 183 | SHUTCM202301SZ1192 | 韩文均 | 上海市第七人民医院 | |
| 184 | SHUTCM202301SZ1193 | 杨慰 | 上海市第七人民医院 | |
| 185 | SHUTCM202301SZ1194 | 许文杰 | 上海市第七人民医院 | |
| 186 | SHUTCM202301SZ1195 | 顾建国 | 浦东新区中医医院 | |
| 187 | SHUTCM202301SZ1196 | 王厹东 | 浦东新区中医医院 | |
| 188 | SHUTCM202301SZ1197 | 张卫国 | 浦东新区中医医院 | |
| 189 | SHUTCM202301SZ1198 | 孙纪峰 | 浦东新区中医医院 | |
| 190 | SHUTCM202301SZ1199 | 温洁 | 浦东新区中医医院 | |
| 191 | SHUTCM202301SZ1200 | 李萍 | 上海市浦东新区光明中医医院 | |
| 192 | SHUTCM202301SZ1201 | 齐昌菊 | 上海市浦东新区光明中医医院 | |
| 193 | SHUTCM202301SZ1202 | 瞿梅 | 上海市浦东新区光明中医医院 | |
| 194 | SHUTCM202301SZ1203 | 张翠英 | 上海市浦东新区光明中医医院 | |
| 195 | SHUTCM202301SZ1204 | 常忠生 | 上海市浦东新区光明中医医院 | |
| 196 | SHUTCM202301SZ1205 | 葛谈 | 上海市浦东新区光明中医医院 | |
| 197 | SHUTCM202301SZ1206 | 陈峰 | 上海市浦东新区光明中医医院 | |
| 198 | SHUTCM202301SZ1207 | 周超 | 上海市浦东新区光明中医医院 | |
| 199 | SHUTCM202301SZ1208 | 郑华琴 | 上海市浦东新区光明中医医院 | |
| 200 | SHUTCM202301SZ1209 | 汤剑斌 | 上海市浦东新区光明中医医院 | |
| 201 | SHUTCM202301SZ1210 | 薛建华 | 上海市浦东新区传染病医院 | |
| 202 | SHUTCM202301SZ1211 | 冯新格 | 上海市浦东医院 | |
| 203 | SHUTCM202301SZ1212 | 张云珠 | 上海市浦东新区人民医院 | |
| 204 | SHUTCM202301SZ1213 | 李锐 | 上海市浦东新区东明社区卫生服务中心 | |
| 205 | SHUTCM202301SZ1214 | 涂轶佳 | 上海市浦东新区东明社区卫生服务中心 | |
| 206 | SHUTCM202301SZ1215 | 朱燕芬 | 上海市浦东新区东明社区卫生服务中心 | |
| 207 | SHUTCM202301SZ1216 | 唐晓婷 | 上海市浦东新区王港社区卫生服务中心 | |
| 208 | SHUTCM202301SZ1217 | 谈敏华 | 上海市浦东新区万祥社区卫生服务中心 | |
| 209 | SHUTCM202301SZ1218 | 徐勤芳 | 上海市浦东新区万祥社区卫生服务中心 | |
| 210 | SHUTCM202301SZ1219 | 顾雪霞 | 上海市浦东新区迎博社区卫生服务中心 | |
| 211 | SHUTCM202301SZ1220 | 官昌 | 上海市浦东新区航头社区卫生服务中心 | |
| 212 | SHUTCM202301SZ1221 | 余喆 | 上海市浦东新区花木社区卫生服务中心 | |
| 213 | SHUTCM202301SZ1222 | 许邃 | 上海市浦东新区花木社区卫生服务中心 | |
| 214 | SHUTCM202301SZ1223 | 章立 | 上海市浦东新区金杨社区卫生服务中心 | |
| 215 | SHUTCM202301SZ1224 | 程芳 | 上海市浦东新区金杨社区卫生服务中心 | |
| 216 | SHUTCM202301SZ1225 | 陈洁 | 上海市浦东新区金杨社区卫生服务中心 | |
| 217 | SHUTCM202301SZ1226 | 晏飞 | 上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心 | |
| 218 | SHUTCM202301SZ1227 | 高志欣 | 上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心 | |
| 219 | SHUTCM202301SZ1228 | 孙秋艳 | 上海市浦东新区康桥社区卫生服务中心 | |
| 220 | SHUTCM202301SZ1229 | 田函玉 | 上海市浦东新区张江社区卫生服务中心 | |
| 221 | SHUTCM202301SZ1230 | 陈萍 | 上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心 | |
| 222 | SHUTCM202301SZ1231 | 朱婷婷 | 上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心 | |
| 223 | SHUTCM202301SZ1232 | 潘樱稚 | 上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心 | |
| 224 | SHUTCM202301SZ1233 | 陈娟 | 上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心 | |
| 225 | SHUTCM202301SZ1234 | 焦露露 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | |
| 226 | SHUTCM202301SZ1235 | 贺飞 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | |
| 227 | SHUTCM202301SZ1236 | 徐光 | 上海市浦东新区泥城社区卫生服务中心 | |
| 228 | SHUTCM202301SZ1237 | 凌晓瑜 | 上海市浦东新区沪东社区卫生服务中心 | |
| 229 | SHUTCM202301SZ1241 | 朱斌 | 上海市浦东新区六灶社区卫生服务中心 | |
| 230 | SHUTCM202301SZ1242 | 唐晓倩 | 上海市浦东新区合庆社区卫生服务中心 | |
| 231 | SHUTCM202301SZ1243 | 赵霞 | 上海市浦东新区合庆社区卫生服务中心 | |
| 232 | SHUTCM202301SZ1244 | 李红 | 上海市浦东新区新场社区卫生服务中心 | |
| 233 | SHUTCM202301SZ1245 | 严红梅 | 上海市浦东新区大团社区卫生服务中心 | |
| 234 | SHUTCM202301SZ1246 | 陆晓玲 | 上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心 | |
| 235 | SHUTCM202301SZ1247 | 朱婧婷 | 上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心 | |
| 236 | 闵行区 | SHUTCM202301SZ1248 | 岑洁 | 上海市闵行区中西医结合医院 |
| 237 | SHUTCM202301SZ1249 | 李深广 | 上海市闵行区中西医结合医院 | |
| 238 | SHUTCM202301SZ1250 | 朱珀 | 上海市闵行区中西医结合医院 | |
| 239 | SHUTCM202301SZ1251 | 范群 | 上海市闵行区中西医结合医院 | |
| 240 | SHUTCM202301SZ1252 | 吴伟斌 | 上海市闵行区中西医结合医院 | |
| 241 | SHUTCM202301SZ1253 | 苏首健 | 上海市闵行区中西医结合医院 | |
| 242 | SHUTCM202301SZ1254 | 杜晓妹 | 上海市闵行区中西医结合医院 | |
| 243 | SHUTCM202301SZ1255 | 张爱明 | 上海市闵行区中西医结合医院 | |
| 244 | SHUTCM202301SZ1256 | 曹惠红 | 上海市闵行区中西医结合医院 | |
| 245 | SHUTCM202301SZ1257 | 周季青 | 上海市闵行区江川社区卫生服务中心 | |
| 246 | SHUTCM202301SZ1258 | 史晓娜 | 上海市闵行区江川社区卫生服务中心 | |
| 247 | SHUTCM202301SZ1259 | 夏冬梅 | 上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心 | |
| 248 | SHUTCM202301SZ1260 | 张志 | 上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心 | |
| 249 | SHUTCM202301SZ1261 | 王丽 | 上海市闵行区七宝社区卫生服务中心 | |
| 250 | SHUTCM202301SZ1262 | 邓莉萍 | 上海市闵行区七宝社区卫生服务中心 | |
| 251 | SHUTCM202301SZ1263 | 李丽秋 | 上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心 | |
| 252 | SHUTCM202301SZ1264 | 姜基萍 | 上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心 | |
| 253 | SHUTCM202301SZ1265 | 金雷 | 上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心 | |
| 254 | SHUTCM202301SZ1266 | 丁忆远 | 上海市闵行区莘庄社区卫生服务中心 | |
| 255 | SHUTCM202301SZ1267 | 徐庆 | 上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心 | |
| 256 | SHUTCM202301SZ1268 | 沈艳婷 | 上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心 | |
| 257 | SHUTCM202301SZ1269 | 顾静廉 | 上海市闵行区浦江社区卫生服务中心 | |
| 258 | SHUTCM202301SZ1270 | 郭慈兴 | 上海市闵行区浦锦社区卫生服务中心 | |
| 259 | SHUTCM202301SZ1271 | 杜杉珊 | 上海市闵行区古美社区卫生服务中心 | |
| 260 | SHUTCM202301SZ1272 | 董明 | 上海市闵行区古美社区卫生服务中心 | |
| 261 | SHUTCM202301SZ1273 | 杨婷婷 | 上海市闵行区古美社区卫生服务中心 | |
| 262 | SHUTCM202301SZ1274 | 张琳 | 上海市闵行区古美社区卫生服务中心 | |
| 263 | SHUTCM202301SZ1275 | 沈颖 | 上海市闵行区古美社区卫生服务中心 | |
| 264 | SHUTCM202301SZ1276 | 孙桂芳 | 上海市闵行区马桥社区卫生服务中心 | |
| 265 | 宝山区 | SHUTCM202301SZ1277 | 李国中 | 上海市宝山区中西医结合医院 |
| 266 | SHUTCM202301SZ1278 | 孙成力 | 上海市宝山区中西医结合医院 | |
| 267 | SHUTCM202301SZ1279 | 张海岩 | 上海市宝山区中西医结合医院 | |
| 268 | SHUTCM202301SZ1280 | 李书 | 上海市宝山区中西医结合医院 | |
| 269 | SHUTCM202301SZ1282 | 马伟 | 上海市宝山区中西医结合医院 | |
| 270 | SHUTCM202301SZ1283 | 郭美珠 | 上海市宝山区中西医结合医院 | |
| 271 | SHUTCM202301SZ1284 | 沈毅韵 | 上海市宝山区中西医结合医院 | |
| 272 | SHUTCM202301SZ1285 | 肖秀丽 | 上海市宝山区中西医结合医院 | |
| 273 | SHUTCM202301SZ1286 | 吴嫣 | 上海市宝山区中西医结合医院 | |
| 274 | SHUTCM202301SZ1287 | 郭玉红 | 上海市宝山区中西医结合医院 | |
| 275 | SHUTCM202301SZ1288 | 岑怡 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | |
| 276 | SHUTCM202301SZ1289 | 陶燕飞 | 上海市宝山区罗店医院 | |
| 277 | SHUTCM202301SZ1290 | 赵慧珍 | 上海市宝山区大场镇大场社区卫生服务中心 | |
| 278 | SHUTCM202301SZ1291 | 陈晓晖 | 上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心 | |
| 279 | SHUTCM202301SZ1292 | 丁颖晨 | 上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心 | |
| 280 | SHUTCM202301SZ1293 | 吴凤娟 | 上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心 | |
| 281 | SHUTCM202301SZ1294 | 黄晗 | 上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 | |
